設備一覧
主要設備
-
-
■機械種別
NC複合旋盤
-
■メーカー
オークマ
-
■型式
MULTUS B200 Ⅱ
-
-
-
■機械種別
NCプレスブレーキ
-
■メーカー
アマダ
-
■型式
SPH=30S
-
-
-
■機械種別
NC自動盤
-
■メーカー
シチズンマシナリー
-
■型式
BND-34C5
-
-
-
■機械種別
切断機
-
■メーカー
フジ産業
-
■型式
定寸装置付き切断機
-
-
-
■機械種別
マシニングセンタ
-
■メーカー
ファナック
-
■型式
α-D14L
-
-
-
■機械種別
画像測定器
-
■メーカー
キーエンス
-
■型式
IM-7500
-
-
-
■機械種別
マシニングセンタ
-
■メーカー
大阪機工(OKK)
-
■型式
VM5Ⅲ
-
-
-
■機械種別
NCプレスブレーキ
-
■メーカー
アマダマシンツール
-
■型式
EG4010
-
-
-
■機械種別
転造機
-
■メーカー
ツガミ
-
■型式
T_ROL 15
-
加工設備
設 備 名 | メーカー | 型 式 | 特 徴 | 台 数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | 大阪機工(OKK) | VM5Ⅲ | テーブルサイズ[X1000 Y500 Z600] | 1台 |
ファナック | αーD14L | テーブルサイズ[X700 Y400 Z400] | 3台 | |
NC旋盤 | アマダマシンツール | J1 | 最大加工径Φ170 | 1台 |
滝澤鉄工所 | TC-1 | 最大加工径Φ180 | 2台 | |
NC複合旋盤 | オークマ | MULTUS B200Ⅱ | B軸割り出し角度225°,最大加工径Φ600 | 1台 |
NC自動盤 | シチズンマシナリー | BND-34C5 | 最大加工径Φ34 | 2台 |
ミヤノ | BNJ-42SY6 | 最大加工径Φ42 | 1台 | |
NCプレスブレーキ | アマダ | SPH=30S | 曲げ加工 板厚t2~t12(実績値) | |
東洋工機 | - | 曲げ加工 板厚t4~t25(実績値) | ||
アマダマシンツール | EG4010 | 曲げ加工 板厚t5~t15 | ||
ロールベンダー | 日本オートマチックマシン | - | - | |
NCセットプレス | アマダマシンツール | SP-30Ⅱ | 穴あけ加工 板厚t8まで | |
東洋工機 | - | 穴あけ加工 板厚t15まで | ||
油圧プレス | コマツ | - | - | |
転造機 | ツガミ | T-ROL15 | M16~M45 | |
ネジ転造盤 | ニッセー | FA-10 | M8,M10,M12 | |
画像測定器 | キーエンス | IM-7500 | 測定高さ 0~75mm | |
切断機 | フジ産業 | 定寸装置付 切断機 |
5000mm 板幅400mm ノコ厚3mm | |
帯鋸盤 | アマダマシンツール | - | - | |
ボール盤 | キラコーポレーション | - | - | 5台 |
バリ取り機 | アマダ | - | - | 1台 |
横型プレスブレーキ | ユーロマック | DIGIBEND 720 | t3~t15 板幅150mmまで | |
ひねり曲げ専用機 | ニチアツ | αーD14L | 最大板厚t10mm 幅100mmまで 全長300mm~ |
※可能な限りご要望にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF、DWG |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト | AutoCAD LT(オートデスク株式会社) Jw_cad/Jw_win(Jiro Shimizu & Yoshifumi Tanaka) |
その他のCAD/CAMソフト | Mastercam |